Кронштейн Стандарт

Кронштейн серии "Стандарт"
Описание
Применение Функциональное освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения; освещение дворов, набережных, аллей, бульваров, парков, скверов, коттеджных поселков, автозаправочных станций, ав- томобильных парковок, прилегающих территорий общественных зданий. Типы применяемых опор Кронштейны данной серии могут устанавливаться как на разнообразные опоры (трубчатые и конические), так и на различные поверхности типа стен сооружений и зданий. Способ установки Кронштейны устанавливаются и фиксируются на верхнем торце опоры. Для комплектации «О» крепежные эле- менты располагаются на обечайке кронштейна, для комплектации «Ф» — в верхней части ствола опоры.
Расчет освещения / проект освещения
Наша компания имеет федеральный опыт в выполнении: - Светотехнических проектов: в составе: расчет освещения в DiaLUX, расстановка оборудования в autoCAD, спецификация, коммерческое предложение. Услуга предоставляется на безвозмездной основе. Как это происходит? Направляете генплан в autoCAD, ТЗ, план сетей, далее в течении 1-3 дней выполняем светотехнический проект. - Проектирование освещения: по разделам: ЭО, ЭН, ЭС, ЭОН, осуществляется на платной основе, ниже рыночной на 15-30%, так как у наших специалистов много наработок за 10 лет, есть СРО, договор заключается с ООО "Филари" ИНН5902884572. Проекты от "Филари" - это детальная проработка всех узлов, контроль каждого проектировщика, проверенные проектные решения на практике, так как осуществляем монтаж по собственным проектам. Как это происходит? Направляете генплан в autoCAD, ТЗ, ТУ, план сетей, далее выполняем расчеты в DiaLUX, проектирование, отвечаем на замечания гос. экспертизы. Работаем 50% предоплата, 50% после подписания актов выполненных работ.

Техническая документация

Наименование Масса, кг h2 h3 D1 D2 Y Цена, ₽ Кол-во, шт
1.К2-2,0-2,0-/180-О3-ц 50,2 2000 2000 230 197 15 16 400
- +
1.К2-2,5-2,0-/180-О3-р-ц 63 2500 2000 230 197 15 20 300
- +
1.К2-2,5-2,0-/90-О3-р-ц 62 2500 2000 230 197 - 19 700
- +
1.К2-2,5-2,0-30/180-О2-р-ц 50 2500 2000 180 148 30 15 500
- +
1.К2-2,5-2,0-/90-О3-р-ц 28,1 1500 1500 100 60 15 8 900
- +
1.К1-1,5-1,0-Н3-ц 10,3 1500 1000 200 340 15 3 000
- +
1.К2-2,0-2,0-/180-О5-ц 59,7 2000 2000 335 303 15 18 500
- +
1.К2-2,0-2,0-/180-О4-ц 54,6 2000 2000 285 250 15 17 000
- +
1.К2-1,5-1,5-/90-О3-ц 33,5 1500 1500 230 197 - 10 500
- +
1.К2-1,5-1,5-/90-О2-ц 31,9 1500 1500 180 148 - 10 300
- +
1.К2-1,5-1,5-/180-О3-ц 33,8 1500 1500 230 197 15 10 800
- +
1.К2-1,5-1,5-/180-О2-ц 31,5 1200 500 180 148 15 10 600
- +
1.К2-0,5-0,5-/90-Ф2-ц 8,5 500 500 75 48 - 6 600
- +
1.К1-2,0-2,0-Ф6-ц 23,6 2000 2000 135 76 15 7 900
- +
1.К1-1,5-1,5-Ф4-ц 17 1500 1500 100 60 15 4 000
- +
1.К1-0,5-0,5-Ф2-ц 5,5 500 500 76 48 15 2 200
- +
1.К1-1,0-1,0-Ф1-ц 8,8 1000 1000 60 48 15 2 300
- +
1.К1-1,0-1,0-Ф2-ц 8,8 1000 1000 76 48 15 2 400
- +
1.К1-1,5-1,5-Ф2-ц 12,4 1500 1500 76 48 15 4 100
- +
1.К2-1,2-0,5-/180-П3-ц 16,4 1200 500 220 - - 3 800
- +
1.К1-2,0-2,0-О5-ц 37,6 2000 2000 335 303 15 13 000
- +
1.К1-1,5-1,5-Ф3-ц 15,3 1500 1500 76 60 15 4 300
- +
1.К2-0,5-0,5-/180-Ф2-ц 8,8 500 500 75 48 15 6 400
- +
1.К3-2,5-2,0-/180-О2-ц 72,5 2500 2000 180 148 15 23 300
- +
1.К2-2,5-2,0-Ф3-ц 34,3 2500 2000 76 60 15 9 800
- +
1.К2-1,5-1,5-Ф3-ц 25,1 1500 1500 76 48 15 7 600
- +
1.К2-1,0-1,0-/180-Ф1-ц 14,9 1000 1000 60 48 15 5 400
- +
1.К1-1,5-1,5-Ф1-ц 12,5 1500 1500 60 48 15 2 900
- +
1.К1-1,5-1,0-Ф1-ц 10,9 1500 1000 60 48 15 4 000
- +
1.К1-2,0-2,5-Ф3-ц 25,2 2000 2500 76 60 15 8 600
- +
1.К1-2,0-2,0-Ф3-ц 19,9 2000 2000 76 60 15 4 600
- +
1.К1-2,0-1,5-Ф3-ц 18,5 2000 1500 76 60 15 4 300
- +
1.К1-1,5-2,0-Ф3-ц 17,5 1500 2000 76 60 15 6 000
- +
1.К1-2,5-2,0-Ф4-ц 25,2 2500 2000 100 60 15 7 600
- +
1.К1-2,0-2,0-Ф4-ц 20,2 2000 2000 100 60 15 5 300
- +
1.К1-1,5-2,0-Ф4-ц 17,7 1500 2000 100 60 15 4 100
- +
1.К2-2,0-1,5-/180-Ф3-ц 26,8 2000 1500 76 60 15 10 300
- +
1.К2-1,5-1,5-/180-Ф3-ц 24,2 1500 1500 76 60 15 9 600
- +
1.К2-2,5-2,0-/180-Ф4-ц 50,4 2500 2000 100 60 15 14 800
- +
1.К2-2,0-2,0-/180-Ф3-ц 36,4 2000 2000 76 60 15 11 100
- +
1.К2-1,5-2,0-/180-Ф3-ц 34 1500 2000 76 60 15 10 400
- +
1.К2-2,5-2,0-О4-ц 54,7 2500 2000 285 250 15 16 100
- +
1.К3-2,5-2,0-/180-О3-р-ц 59,9 2500 2000 230 197 15 24 600
- +
1.К3-2,0-2,0-30/180-О2-ц 59,9 2000 2000 180 148 30 17 000
- +
1.К2-2,0-2,0-30/180-О2-ц 46,2 2000 2000 285 148 30 16 400
- +
1.К2-2,5-2,0-30/-О4-ц 51 2500 2000 285 250 30 14 300
- +
1.К1-3,5-2,0-О2-ц 33,6 3500 2000 180 148 15 12 300
- +
1.К1-2,5-2,0-О4-ц 33,8 2500 2000 171 141 15 12 000
- +
1.К4-2,5-2,0-/180-О2-р-ц 82,9 2500 2000 180 148 15 29 700
- +
1.К1-1,2-0,5-П6-ц 9.4 1200 500 180 145-180 - 4 000
- +
1.С4-1,4-1,25-/90-О3-ц 60,9 1400 1250 230 197 - 25 600
- +
1.К4-2,5-2,0-/180-О4-р-ц 89 2500 2000 285 250 15 31 300
- +
1.К2-2,5-2,0-/180-О2-р-ц 61,4 2500 2000 180 148 15 17 600
- +
1.К2-2,5-2,0-30.15/90-О3-ц 56,8 2500 2000 230 197 - 15 200
- +
1.К2-2,5-2,0-15.30/90-О2-ц 50,4 2500 2000 180 148 - 16 400
- +
1.К2-2,5-2,0-/90-О2-ц 59 2500 2000 180 148 - 21 200
- +
1.К2-2,5-2,0-30/-О2-ц 46 2500 2000 180 148 30 13 400
- +
1.К2-2,5-2,0-30/-О3-ц 48,2 2500 2000 230 197 30 13 100
- +
1.К2-2,5-2,0-О3-ц 50,4 2500 2000 230 197 15 14 700
- +
1.К2-2,5-2,0-О2-ц 48,3 2500 2000 180 148 15 13 700
- +
1.К1-2,5-2,0-30/0-О2-ц 27,4 2500 2000 180 148 30 9 200
- +
1.К1-1,5-1,0-О3-ц 19,9 1500 1000 230 197 15 7 900
- +
1.К1-1,5-1,0-О2-ц 16,4 1500 1000 180 148 15 7 300
- +
1.К1-1,5-1,5-О3-ц 20.8 1500 1500 230 197 15 7 600
- +
1.К1-1,5-1,5-О2-ц 18.4 1500 1500 180 148 15 7 700
- +
1.К1-2,0-2,0-О2-ц 28 2000 2000 180 148 15 9 300
- +
1.К1-2,5-2,0-О3-ц 30.4 2500 2000 230 197 15 9 600
- +
1.К1-2,5-2,0-О2-ц 28.5 2500 2000 180 148 15 9 600
- +
1.К1-2,0-2,0-О3-ц 28.1 2000 2000 230 197 15 10 700
- +
1.К2-3,0-2,0-О3-ц 54,9 2000 2000 285 197 15 15 600
- +
1.К1-2,0-2,0-О4-ц 31,6 2000 2000 285 250 15 11 000
- +
1.К3-3,5-2,0-/180-О3-р-ц 84,7 3500 2000 230 197 15 26 300
- +
1.К3-2,0-2,0-30/180-О3-ц 60,9 2000 2000 230 197 30 17 300
- +
1.К2-2,0-2,0-30.15/90-О3-ц 50,4 2000 2000 230 197 - 14 300
- +
1.К2-2,0-2,0-30/-О3-ц 35,3 2000 2000 230 197 30 9 600
- +
1.К1-2,0-2,0-30/0-О3-ц 26,6 2000 2000 230 197 30 10 200
- +
1.К1-3,5-2,0-О3-ц 35,7 3500 2000 230 197 15 11 900
- +
1.К1-1,2-0,5-П4-ц 9,8 1200 500 273 - - 3 700
- +
1.К1-1,2-0,5-П3-ц 9,4 1200 500 220 - - 3 100
- +
1.К1-1,2-0,5-П2-ц 9,2 1200 500 168 - - 2 900
- +
h2 – Высота кронштейна
h3 – Вылет кронштейна
D1 – Диаметр широкой части посадочного размера
D2 – Посадочный размер
Y – Угол наклона к горизонту
Сформировать предложение
Получите коммерческое предложение
на фирменном бланке прямо сейчас

Получить прайс

Поля отмеченные * обязательны для заполнения!

Перейти в раздел доставки

Доставка по всей РФ

OPORUS – это контрактное производство выпускающее светильники и металлоконструкции.
Укажите Вашу электронную почту на которую хотите получить наш прайс и каталог:

Создать заявку на закупку

Заказать звонок
Оставьте заявку и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время!

Поля отмеченные * обязательны для заполнения!

Специалист нашей компании свяжется с Вами для уточнения деталей в течении часа, в рабочее время.

Задать вопрос